

| 產(chǎn)品型號 |
Abbemat 3000
|
Abbemat 3100
|
Abbemat 3200
|
| 折光率 (RI) 測量范圍 | |||
| 范圍 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 準確度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度測量范圍 | |||
| 范圍 | 0 至 100 % | ||
| 分辨率 | 0.01% | ||
| 準確度 | 0.05% | ||
| 溫度測量范圍 | |||
| 范圍 | 無溫度控制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 溫度探頭準確度1) | ± 0.05 °C | ||
| 其他信息 | |||
| 浸液部件 | 藍寶石、全氟橡膠、PP GF 30、不銹鋼 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波長 | 589 nm | ||
| 最小樣品量 | 約 0.2 mL | ||
| 測量時間 | 每次測量約5秒(經(jīng)過溫度平衡后) | ||
| 默認方法 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、轉(zhuǎn)化糖、蔗糖 | ||
| 多方法可選 |
根據(jù)需要可在 200 多種方法中選擇
(例如,糖漿、蜂蜜、酒精、尿液、血清、酸和堿)
|
||
| 數(shù)據(jù)接口 | RS-232、2 個 USB 端口、1 根 USB 數(shù)據(jù)線、以太網(wǎng) 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用戶界面 | 5.8 英寸觸摸屏 | ||
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 重量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1