







| Lovis 2000 M | Lovis 2000 ME和 DMA M | ||
| 測量范圍 | |||
| 參數(shù) | 動力粘度 | 0.3 mPa.s 至 10,000 mPa.s | |
| 傾斜度 | 15° 至 80°(傾斜幅度為 1°) | ||
| 剪切速率 | 0.5 s-1 到 1000 s-1受毛細(xì)管大小和傾斜度的影響 | ||
| 密度 | 0 g/cm3-3 g/cm3 | ||
| 溫度 | 粘度 |
+5℃至100℃(41°F至212°F)1)(無低溫條件) +20℃至100℃(-4°F至212°F)1)(有低溫條件) |
|
| 密度 | 0℃至100℃ | ||
| Lovis 2000 M/ME的精度 | |||
| 溫度 | 重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.005 °C | |
| 準(zhǔn)確度 | 0.02 °C | ||
| 傾斜度 | 重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.02 ° | |
| 準(zhǔn)確度 | 0.1 ° | ||
| 測量時間 | 精度 | 0.001 s | |
| 準(zhǔn)確度 | 0.05 % | ||
| 粘度 | 重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.1 % 1) | |
| 準(zhǔn)確度 | 0.5 % 1) 2) | ||
| 更多技術(shù)參數(shù) | |||
| 測試時間 | 最短 30 秒,通常為 3 分鐘 | ||
| 樣品量 | 0.1 mL 至 0.8 mL | 1 mL 至 3 mL | |
| 尺寸(長X寬X高) | 482mmX420mmX231mm | ||
| 重量 | 17.0kg | 27.3kg | |
| 電源 | AC100至240V;50-60Hz;190VA | ||
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1